この記事では、不動産実務検定の試験日・試験内容・合格率についてまとめています。この資格に関心がある皆さま是非参考にしてください。
不動産実務検定とは、アパートやマンション経営に求められる実践知識を得ることができる大家さん等している方向けの資格です。 賃貸経営だけでなく、ライフプランニングや不動産投資等についても学ぶことが可能のため今人気の検定となります。 検定のため、何か特別な仕事につけるという資格ではありませんが、持っていると不動産投資等するさいに知識を有することができるという証明になります。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
一般財団法人日本不動産コミュニティー主催 不動産実務検定の概要
受験資格
受験の申し込み方法
申込日程 | 随時 |
---|---|
申込方法 | インターネット受付のみ 申込日より3日目以降(例:10日申込の場合13日以降)の予約が可能 ※各会場ごとのスケジュールはテストセンター空席照会参照 CBTS受験予約サイトテストセンター空席照会 |
受験方法 | 不動産実務検定には2通りの受験方法があります。 ◆検定試験:一般受験。問題の免除等なし ◆修了試験:認定講座を受けて受験 1級、2級は12時間を履修、5問免除あり |
お支払い方法 | ◆検定試験(1級/2級) ・クレジットカード ・コンビニエンスストア/Pay-easy ・受験チケット事前購入 ※コンビニ/Pay-easyの場合、支払期限を過ぎると自動キャンセル ※領収書はマイページから出力可能(受験チケット除く)、「受験までの流れ」の ⑤領収書 項目参照 ◆修了試験(1級/2級) ・受験チケット事前購入 ※受験チケットの詳細は日本不動産コミュニティーまでお問い合わせ下さい。 |
受験票 | 受験票の発送はありません。 |
変更・キャンセル | 受験日・会場の変更キャンセルは、マイページより受験日の3日前 (例:受験日が10日の場合は7日)まで可能です。 受験日の2日前からは変更・キャンセルが一切できかねます。 キャンセル処理の方法および手数料について、詳しくはこちらをご覧ください。 |
合格発表 | 合否は試験終了後、即時発表となります。 試験終了後、全受験者に「スコアレポート」が配布されます。 採点結果・合否結果に関するお問い合わせ、異議申し立てには一切応じられません。 |
認定申請 | 1級、2級認定には、試験合格後、J-REC入会金、年会費(以上、非会員の場合)、及び級別認定料が必要となります。認定申請のご案内は、合格後メールにてご通知いたします。 参考:2級認定の場合(入会金5000円+税、年会費5000円+税 初年度無料、2級認定料5000円+税) 詳しくは会員規定総則をご覧下さい。 |
不動産実務検定の試験日と試験内容
試験日
随時(年末年始を除く)
試験時間 | 60分 |
---|---|
集合時刻 | ・受験時刻の30~5分前に入場可能。 ・30分前よりも前にお越しの場合、会場が開いてない場合や入場をお断りする場合があります。 ・受験時刻を過ぎての来場は、受験ができない場合があります。 ※お連れ様が待機できるスペース等の用意はありません。 |
持ち物 | 本人確認証 |
出題形式 | 検定試験(1級/2級) CBT四肢選択式50問60分 修了試験(1級/2級) CBT四肢選択式45問60分 |
検定内容(試験方式と検定料)
1級 | 2級 | |
---|---|---|
試験範囲 | 不動産投資に関する実務知識 | 賃貸管理運営(満室経営)実務に関する知識 アパート・マンション経営に必要な法律知識、税務、ファイナンス、満室経営維持に必要な管理実務知識、賃貸借契約の種類と締結方法、賃貸経営に関わるリスクへの対処法、コンバージョン・リノベーション・リフォーム手法の知識、入居者の多様化に伴う賃貸経営実務知識が対象。 |
受験料 | 8000円+税 (消費税率10%の場合、税込8,800円) | 7000円+税 (消費税率10%の場合、税込7,700円) |
受験地一覧
各会場ごとのスケジュールはテストセンター空席照会参照してください。
不動産実務検定の合格点(合格基準点)
資格の合格点は級ごと、年度ごとによって多少異なります。そこで最長過去5年分の合格率と、最新の合格点をまとめました。各級の合格基準は下記を目安に参照ください。
合格点(合格基準点)
合格の目安は、正答率70%です。
検定試験(1級/2級) | 修了試験(1級/2級) | |
---|---|---|
合格基準 | 50問中、35問正解 | 45問中、30問正解(認定講座修了者対象) |
実施年 | 1級の合格率 | 2級の合格率 |
---|---|---|
2020年 | 46% | 69% |
2019年 | 41% | 61% |
一般財団法人日本不動産コミュニティー
ホームページ:http://j-rec.or.jp/
(平日10:00~17:00 ※12:00~13:00は除く)
不動産関連の資格 カテゴリ一覧
※タップで各カテゴリページが開きます。
不動産関連の学校 カテゴリ一覧
※タップで各カテゴリページが開きます。